Nombre del Jugador Prom 1 Ronda   Nuevo 2 Ronda   Nuevo 3 Ronda   Nuevo 4Ronda   Nuevo 5 Ronda   Nuevo
Inicial L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Total Prom   Prom L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Total Prom   Prom L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Total Prom   Prom L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Total Prom   Prom L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Total Prom   Prom
ALBERTO VELASCO 165 179 197 192 166 161 895 179,00 172,00 172 183 209 162 193 170 917 183,40 177,70 178 160 181 208 170 174 893 178,60 178,30 178 179 179 179 156 188 881 176,20 177,10 178 159 172 215 205 166 917 183,40 180,70 181
ALEXANDER SOSA 175 158 189 158 176 146 827 165,40 170,20 175 199 171 183 150 200 903 180,60 177,80 178 168 168 168 168 168 840 168,00 173,00 178 169 154 155 134 139 751 150,20 164,10 178 177 169 169 163 196 874 174,80 176,40 178
ANDRES BECERRA 170 243 179 182 176 221 1001 200,20 185,10 185 213 169 138 169 173 862 172,40 178,70 185 178 186 172 168 182 886 177,20 181,10 185 129 123 174 178 189 793 158,60 171,80 185 188 168 235 185 190 966 193,20 189,10 189
ANTONIO VELEZ 165 155 155 155 155 155 775 155,00 160,00 165 168 137 147 188 207 847 169,40 167,20 167 132 128 169 226 171 826 165,20 166,10 167 157 157 157 157 157 785 157,00 162,00 167 180 192 170 143 158 843 168,60 167,80 168
CARLOS AREVALO 170 160 160 160 160 160 800 160,00 165,00 170 124 136 182 158 213 813 162,60 166,30 170 160 160 160 160 160 800 160,00 165,00 170 191 202 152 160 160 865 173,00 171,50 171 161 161 161 161 161 805 161,00 166,00 171
CARMENZA FRANCO 155 130 176 169 165 138 778 155,60 155,30 155 145 143 188 130 203 809 161,80 158,40 158 210 160 134 165 165 834 166,80 162,40 162 173 182 175 171 190 891 178,20 170,10 170 194 169 156 160 149 828 165,60 167,80 170
CONSUELO CANO 150 133 189 165 171 188 846 169,20 159,60 160 157 118 152 159 116 702 140,40 150,20 160 169 149 147 137 137 739 147,80 153,90 160 144 156 181 142 136 759 151,80 155,90 160 183 161 118 167 133 762 152,40 156,20 160
FABIO GARCIA 180 171 232 201 177 159 940 188,00 184,00 184 244 194 207 188 147 980 196,00 190,00 190 216 158 217 238 193 1022 204,40 197,20 197 187 187 187 187 187 935 187,00 192,00 197 178 201 275 213 160 1027 205,40 201,20 201
FERNANDO MEJIA 175 221 197 143 175 182 918 183,60 179,30 179 145 211 190 157 173 876 175,20 177,10 179 169 169 169 169 169 845 169,00 174,00 179 170 174 180 178 175 877 175,40 177,20 179 192 195 188 227 175 977 195,40 187,20 187
GLORIA I. ARANGO 170 180 185 166 176 173 880 176,00 173,00 173 159 192 169 166 170 856 171,20 172,10 173 202 175 157 147 166 847 169,40 171,20 173 179 225 151 225 212 992 198,40 185,70 186 182 167 160 167 175 851 170,20 178,10 186
GONZALO PEREZ 180 279 118 195 185 198 975 195,00 187,50 187 219 165 159 206 203 952 190,40 188,70 189 180 192 184 178 182 916 183,20 186,10 189 192 264 189 187 166 998 199,60 194,30 194 224 181 159 160 212 936 187,20 190,60 194
HERNANDO RESTREPO 180 170 189 186 246 214 1005 201,00 190,50 190 157 149 148 172 179 805 161,00 175,50 190 176 202 168 151 207 904 180,80 185,40 190 142 191 183 154 145 815 163,00 176,50 190 180 178 201 167 189 915 183,00 186,50 190
JAIME NAVIA 175 126 179 149 202 208 864 172,80 173,90 175 169 171 238 185 165 928 185,60 180,30 180 177 182 213 171 198 941 188,20 184,10 184 179 191 175 135 236 916 183,20 183,60 184 216 197 211 161 180 965 193,00 188,50 188
JORGE A. LOPEZ 140 172 183 132 123 167 777 155,40 147,70 148 138 138 138 138 138 690 138,00 143,00 148 215 119 125 176 148 783 156,60 152,30 152 157 151 164 151 128 751 150,20 151,10 152 124 157 137 110 165 693 138,60 145,30 152
JORGE OSPINA 150 140 140 140 140 140 700 140,00 145,00 150 140 140 140 140 140 700 140,00 145,00 150 170 146 145 145 148 754 150,80 150,40 150 140 140 140 140 140 700 140,00 145,00 150 140 140 140 140 140 700 140,00 145,00 150
JUAN D. LOPEZ 170 190 136 177 151 191 845 169,00 169,50 170 178 171 175 182 187 893 178,60 174,30 174 184 226 130 221 166 927 185,40 179,70 180 170 170 170 170 170 850 170,00 175,00 180 168 191 204 193 200 956 191,20 185,60 186
JUAN DE D. GONZALEZ 180 176 181 183 148 178 866 173,20 176,60 180 215 181 199 216 170 981 196,20 188,10 188 202 181 164 142 188 877 175,40 181,70 188 185 203 206 223 166 983 196,60 192,30 192 186 267 174 205 167 999 199,80 195,90 196
JULIANA FRANCO 170 145 194 191 163 209 902 180,40 175,20 175 168 216 212 234 198 1028 205,60 190,30 190 171 202 159 151 213 896 179,20 184,60 190 168 199 181 145 177 870 174,00 182,00 190 151 211 165 145 194 866 173,20 181,60 190
MANUEL CORREA 160 141 168 182 172 224 887 177,40 168,70 169 173 221 187 168 166 915 183,00 176,00 176 187 137 156 187 163 830 166,00 171,00 176 191 169 155 153 148 816 163,20 169,60 176 144 161 197 180 153 835 167,00 171,50 176
MARIA J. CANO 125 133 156 133 181 146 749 149,80 137,40 137 122 175 144 137 143 721 144,20 140,60 140 133 134 130 94 138 629 125,80 132,90 140 104 148 136 151 150 689 137,80 138,90 140 166 149 172 149 223 859 171,80 155,90 156
MARIANA LOPEZ 120 119 124 147 130 130 650 130,00 125,00 125 120 153 121 105 154 653 130,60 127,80 128 146 146 120 131 103 646 129,20 128,60 129 159 127 147 116 131 680 136,00 132,50 132 134 179 119 145 138 715 143,00 137,50 137
MARTHA ALVAREZ 150 189 170 181 143 122 805 161,00 155,50 155 148 153 138 156 142 737 147,40 151,20 155 162 149 126 178 161 776 155,20 155,10 155 166 176 160 177 172 851 170,20 162,60 163 153 153 153 153 153 765 153,00 158,00 163
MARTHA OSORIO 155 140 167 181 187 152 827 165,40 160,20 160 154 136 182 174 218 864 172,80 166,40 166 130 132 161 139 145 707 141,40 153,70 166 165 175 182 179 141 842 168,40 167,20 167 132 160 179 156 177 804 160,80 163,90 167
MARTHA PALACIO 155 145 145 145 145 145 725 145,00 150,00 155 178 157 184 198 153 870 174,00 164,50 164 169 159 140 171 122 761 152,20 158,10 164 154 154 154 154 154 770 154,00 159,00 164 132 134 160 183 153 762 152,40 158,20 164
MAURICIO CHAPARRO 175 219 202 158 161 165 905 181,00 178,00 178 168 168 168 168 168 840 168,00 173,00 178 267 182 172 148 130 899 179,80 178,90 179 188 183 225 165 236 997 199,40 189,20 189 180 174 201 206 181 942 188,40 188,70 189
MIGUEL CASTELLANOS 175 156 167 165 164 137 789 157,80 166,40 175 131 179 183 237 211 941 188,20 181,60 182 143 199 212 188 139 881 176,20 179,10 182 123 151 220 246 178 918 183,60 182,80 183 138 163 184 173 173 831 166,20 174,60 183
MONICA A. CORREA 125 148 100 113 108 120 589 117,80 121,40 125 127 130 154 111 184 706 141,20 133,10 133 98 147 141 138 145 669 133,80 133,40 133 178 137 139 144 150 748 149,60 141,30 141 133 131 112 102 131 609 121,80 131,40 141
MONICA RONCANCIO 150 178 135 210 160 185 868 173,60 161,80 162 152 152 152 152 152 760 152,00 157,00 162 172 174 141 169 189 845 169,00 165,50 165 146 150 215 126 136 773 154,60 159,80 165 155 155 155 155 155 775 155,00 160,00 165
ORIOL MORALES 155 190 149 154 159 154 806 161,20 158,10 158 185 148 180 192 206 911 182,20 170,10 170 153 153 190 178 144 818 163,60 166,80 170 203 134 204 149 185 875 175,00 172,50 172 141 132 179 126 132 710 142,00 157,00 172
RICARDO FRANCO 175 190 201 180 190 176 937 187,40 181,20 182 219 184 177 178 227 985 197,00 189,50 189 177 181 168 190 174 890 178,00 183,50 189 137 150 156 162 158 763 152,60 170,80 189 180 205 172 168 191 916 183,20 186,10 189
2 EXTRAS
1 EXTRA
 
-1
-2