Nombre del Jugador Nuevo 1 ronda   Nuevo 2Ronda   Nuevo 3 Ronda   Nuevo 4 RONDA   Nuevo
Prom L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Total Prom   Prom L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Total Prom   Prom L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Total Prom   Prom L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Total Prom   Prom
ALEXANDER SOSA 170 212 187 177 206 136 918 183,60 176,80 177 182 157 166 184 221 910 182,00 179,50 180 159 183 191 164 211 908 181,60 180,80 181 177 189 190 147 192 895 179,00 180,00 181
ANDRES BECERRA 170 199 190 219 142 171 921 184,20 177,10 177 137 182 203 177 148 847 169,40 173,20 177 158 185 208 172 168 891 178,20 177,60 178 198 176 247 176 153 950 190,00 184,00 184
ANGELA GUTIERREZ 150 177 166 140 158 171 812 162,40 156,20 157 145 115 168 158 152 738 147,60 152,30 157 133 141 180 167 175 796 159,20 158,10 158 148 148 148 148 148 740 148,00 153,00 158
CARLOS AREVALO 170 176 176 168 161 159 840 168,00 169,00 170 190 168 172 213 157 900 180,00 175,00 175 159 179 205 175 234 952 190,40 182,70 183 139 180 202 185 202 908 181,60 182,30 183
CESAR HINCAPIE 130 130 149 120 157 159 715 143,00 136,50 136 127 109 121 166 150 673 134,60 135,30 136 166 162 195 117 150 790 158,00 147,00 147 151 127 128 128 88 622 124,40 135,70 147
CONSUELO CANO 140 159 160 159 118 147 743 148,60 144,30 144 118 188 169 200 142 817 163,40 153,70 154 163 164 156 157 198 838 167,60 160,80 161 142 209 127 187 138 803 160,60 160,80 161
HERNANDO RESTREPO 175 170 155 180 204 180 889 177,80 176,40 176 181 139 169 192 204 885 177,00 176,50 176 157 184 165 193 141 840 168,00 172,00 176 164 190 193 157 198 902 180,40 178,20 178
JAIME GONZALEZ 190 156 164 178 177 191 866 173,20 181,60 190 239 212 224 177 175 1027 205,40 197,70 198 214 185 238 158 178 973 194,60 196,30 198 188 216 197 206 212 1019 203,80 200,90 201
JAIME NAVIA 180 167 216 171 186 199 939 187,80 183,90 184 190 169 208 187 164 918 183,60 183,80 184 178 179 186 230 163 936 187,20 185,60 186 221 150 193 204 205 973 194,60 190,30 190
JORGE CASTELLANOS 150 119 189 114 129 136 687 137,40 143,70 150 115 134 129 124 140 642 128,40 139,20 150 153 168 130 143 124 718 143,60 146,80 150 140 140 140 140 140 700 140,00 145,00 150
JORGE LOPEZ 145 135 161 145 126 172 739 147,80 146,40 146 156 144 170 156 180 806 161,20 153,60 154 123 168 174 175 155 795 159,00 156,50 156 127 130 134 141 186 718 143,60 149,80 156
JORGE OSPINA 145 169 139 172 128 181 789 157,80 151,40 151 149 138 178 150 179 794 158,80 154,90 155 157 192 157 138 126 770 154,00 154,50 155 124 136 144 140 154 698 139,60 147,30 155
JUAN DE D. GONZALEZ 170 204 199 167 142 175 887 177,40 173,70 174 168 190 170 217 202 947 189,40 181,70 182 170 204 152 186 179 891 178,20 180,10 182 166 176 174 156 146 818 163,60 172,80 182
JUAN E. MEJIA 165 167 167 167 180 200 881 176,20 170,60 171 177 160 193 170 164 864 172,80 171,90 172 151 160 150 156 186 803 160,60 166,30 172 157 189 149 192 181 868 173,60 172,80 173
KAREN MORALES 130 155 133 144 166 162 760 152,00 141,00 141 137 149 149 148 181 764 152,80 146,90 147 153 145 154 169 139 760 152,00 149,50 149 164 133 161 181 168 807 161,40 155,20 155
LAURA LOPEZ 180 170 170 170 170 170 850 170,00 175,00 180 160 205 175 213 210 963 192,60 186,30 186 211 193 186 209 164 963 192,60 189,30 189 208 188 223 147 189 955 191,00 190,00 191
MANUEL CORREA 155 176 160 192 167 183 878 175,60 165,30 165 167 199 189 156 171 882 176,40 170,70 171 161 161 161 161 161 805 161,00 166,00 171 193 193 169 170 183 908 181,60 176,30 176
MARIANA LOPEZ 145 151 124 211 130 212 828 165,60 155,30 155 187 214 149 174 105 829 165,80 160,40 160 141 125 191 183 169 809 161,80 160,90 161 156 201 148 184 179 868 173,60 167,30 167
JORGE I. HURTADO 155 145 145 145 145 145 725 145,00 150,00 155 162 125 134 157 148 726 145,20 150,10 155 145 145 145 145 145 725 145,00 150,00 155 145 145 145 145 145 725 145,00 150,00 155
MARTHA OSORIO 145 169 173 188 154 160 844 168,80 156,90 157 143 149 139 172 204 807 161,40 159,20 159 147 120 152 148 127 694 138,80 148,90 159 130 151 142 159 190 772 154,40 156,70 159
MAURICIO CHAPARRO 180 170 156 149 199 144 818 163,60 171,80 180 158 195 214 175 224 966 193,20 186,60 187 206 268 208 160 204 1046 209,20 198,10 198 220 187 227 187 224 1045 209,00 203,50 203
MIGUEL CASTELLANOS 170 178 210 131 186 167 872 174,40 172,20 172 173 181 178 158 161 851 170,20 171,10 172 190 181 170 215 154 910 182,00 177,00 177 167 167 167 167 167 835 167,00 172,00 177
ORIOL MORALES 155 179 129 152 163 166 789 157,80 156,40 156 202 144 231 132 172 881 176,20 166,10 166 179 210 185 181 160 915 183,00 174,50 174 167 212 142 203 196 920 184,00 179,00 179
PEDRO IZA 170 156 171 166 134 208 835 167,00 168,50 170 183 222 205 143 221 974 194,80 182,40 182 214 237 206 201 194 1052 210,40 196,20 196 176 223 192 171 211 973 194,60 195,30 196
  MAS 2
  MAS 1
  MENOS 1